BNB $723.54 +4.05%
XRP $1.45 +6.22%
ETH $2,511.39 +4.48%
BTC $80,941.95 +4.15%
BNB $723.54 +4.05%
XRP $1.45 +6.22%
ETH $2,511.39 +4.48%
BTC $80,941.95 +4.15%
BREAKING

Coins & Token Market Capitalizations - Cryptocurrency Prices

Live crypto market cap price index with graphs & historical data for 2000+ coins.

# Name Price 24h % 7D
415 coin-38236 Quack AI Q $0.02 +4.36%
416 coin-36992 NVIDIA tokenized stock (xStock) NVDAX $226.28 +3.08%
417 coin-9258 Chia XCH $1.40 +1.19%
418 coin-4950 LCX LCX $0.03 -3.44%
419 coin-36828 Useless Coin USELESS $0.07 +1.77%
420 coin-34434 Rekt (rekt.com) REKT $0.00 +0.98%
421 coin-30651 Quantix Finance QFI $24.99 +0.06%
422 coin-1772 Storj STORJ $0.04 +0.59%
423 coin-32197 Magic Eden ME $0.09 -2.76%
423 coin-24877 BIM BIM $1.63 +0.01%
424 coin-3306 Gemini Dollar GUSD $1.00 -0.04%
425 coin-35837 would WOULD $0.06 +5.11%
426 coin-37055 Meta tokenized stock (xStock) METAX $578.88 +1.17%
427 coin-3801 BORA BORA $0.02 -4.71%
428 coin-9436 Dogelon Mars ELON $0.00 -2.74%
429 coin-2566 Ontology ONT $0.06 -4.59%
430 coin-5691 SKALE SKL $0.00 -4.81%
431 coin-5617 UMA UMA $0.36 -1.84%
432 coin-36310 Atoshi ATOS $0.03 -10.18%
433 coin-3835 Orbs ORBS $0.01 +5.35%
434 coin-37615 Glidr GLIDR $0.24 -11.96%
435 coin-19843 ApeX Protocol APEX $0.26 -6.75%
436 coin-2099 ICON ICX $0.01 -1.78%
437 coin-2130 Enjin Coin ENJ $0.03 -0.72%
438 coin-24190 Fulcrom Finance FUL $0.00 +1.36%
439 coin-4679 Band BAND $0.18 +5.20%
440 coin-26220 ISLM ISLM $0.00 -1.34%
441 coin-37637 Somnia SOMI $0.12 +3.98%
442 coin-9040 Pundi X (New) PUNDIX $0.09 +1.71%
443 coin-28850 Notcoin NOT $0.00 -1.89%
444 coin-39070 Kinetiq KNTQ $0.18 -0.65%
445 coin-32968 AI Companions AIC $0.01 +1.82%
446 coin-35976 Aegis YUSD YUSD $1.00 -0.08%
447 coin-3330 Pax Dollar USDP $1.00 -0.24%
448 coin-1934 Loopring LRC $0.01 +0.32%
449 coin-4687 BUSD BUSD $1.00 -0.08%
450 coin-30712 Merlin Chain MERL $0.02 -0.34%
451 coin-25264 Snek SNEK $0.00 -3.80%
452 coin-37057 Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX $702.86 -0.58%
452 coin-1637 iExec RLC RLC $0.30 +1.16%
453 coin-1974 Propy PRO $0.36 -2.01%
454 coin-28688 AI Analysis Token AIAT $0.25 +0.40%
455 coin-2982 MVL MVL $0.00 +2.38%
456 NaoX Protocol NAORIS $0.03 -0.60%
457 coin-38554 KGeN KGEN $0.17 +1.63%
458 coin-36102 Particle Network PARTI $0.02 -0.59%
459 coin-12894 Subsquid SQD $0.03 -0.55%
460 coin-31379 Frankencoin ZCHF $1.27 -0.49%
460 coin-39094 AntFun ANTFUN $0.06 +8.70%
461 coin-3945 Harmony ONE $0.00 -3.96%
462 coin-3701 Rootstock Infrastructure Framework RIF $0.07 -1.41%
463 coin-10312 EscoinToken ELG $0.28 +0.16%
464 coin-8083 Tokenlon Network Token LON $0.19 -2.22%
465 coin-2405 IOST IOST $0.00 +3.34%
466 coin-38569 Capricorn APR $0.21 +9.37%
467 coin-38984 SUPERFORTUNE GUA $0.32 -73.27%
467 coin-32198 Babylon BABY $0.01 -5.68%
468 coin-28301 Memecoin MEME $0.00 -1.93%
469 coin-35429 Solayer LAYER $0.09 +2.20%
469 coin-2132 Powerledger POWR $0.05 -1.08%
470 coin-38978 Irys IRYS $0.01 -3.81%
471 coin-34926 AI Rig Complex ARC $0.07 +12.07%
472 coin-37614 PumpMeme PM $1.24 -0.31%
473 coin-36761 EGL1 EGL1 $0.01 -0.37%
474 coin-35268 GoPlus Security GPS $0.01 +2.68%
476 coin-1230 Steem STEEM $0.04 -0.43%
515 coin-1727 Bancor BNT $0.33 +1.20%
518 coin-3992 COTI COTI $0.01 -1.50%
519 coin-7236 Celo Dollar CUSD $1.00 +0.12%
521 coin-14806 ConstitutionDAO PEOPLE $0.01 -2.15%
528 coin-24781 Cyber CYBER $0.49 -2.17%
529 coin-11171 Mango MNGO $0.03 -2.59%
529 coin-28735 UNIPOLY UNP $0.16 -1.16%
535 coin-18069 GMT GMT $0.01 -4.41%
536 coin-23254 Core CORE $0.03 -2.43%
542 coin-24613 Open Campus EDU $0.05 -3.77%
543 coin-2341 SwftCoin SWFTC $0.00 -3.62%
552 coin-7501 WOO WOO $0.02 -5.59%
554 coin-37024 Gold tokenized ETF (xStock) GLDX $422.18 -1.95%
557 coin-1586 Ark ARK $0.18 +1.00%
557 coin-33983 SuperTrust SUT $0.17 -74.88%
559 coin-8602 Bounce Token AUCTION $4.91 +1.00%
559 coin-4056 Ampleforth AMPL $1.20 -0.60%
559 coin-5429 DEAPcoin DEP $0.00 -4.70%
560 coin-5370 Hive HIVE $0.06 -6.93%
561 coin-10442 Decentralized Social DESO $3.85 -2.13%
622 coin-14822 Victoria VR VR $0.00 -1.14%
626 coin-38757 APRO AT $0.11 -32.43%
636 coin-37414 Yooldo ESPORTS $0.06 -92.17%
641 coin-18934 Stargate Finance STG $0.17 -1.27%
664 coin-36511 SLT SLT $2.80 -0.33%
672 coin-39150 RateX RTX $1.44 -3.10%
681 coin-35053 pippin PIPPIN $0.02 +1.14%
701 coin-34330 Freysa FAI $0.00 +10.08%
3169 coin-33852 Ducky DUCKY $0.00 -99.98%
3720 coin-28293 Ultima ULTIMA $2,717.20 +0.31%
3877 coin-38185 ADI ADI $4.02 +0.04%
6419 coin-22615 Fasttoken FTN $4.25 +1.18%
7395 coin-33771 Peanut PEANUT $0.00 +0.77%
99999 coin-32878 MNEE MNEE $1.00 +0.00%
1 3 4 5