BNB $553.97 +1.01%
XRP $1.05 +0.92%
ETH $1,586.60 +1.79%
BTC $59,739.90 +1.10%
BNB $553.97 +1.01%
XRP $1.05 +0.92%
ETH $1,586.60 +1.79%
BTC $59,739.90 +1.10%
BREAKING

Coins & Token Market Capitalizations - Cryptocurrency Prices

Live crypto market cap price index with graphs & historical data for 2000+ coins.

# Name Price 24h % 7D
246 coin-36039 Frax USD FRXUSD $1.00 -0.01%
247 coin-29933 Undeads Games UDS $1.14 -0.56%
248 coin-35437 Aster USDF USDF $1.00 0.00%
249 coin-38056 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $75.10 +3.04%
251 coin-2933 BitMart Token BMX $0.33 -0.71%
254 coin-36762 StandX DUSD DUSD $1.00 0.00%
256 coin-35818 SoSoValue SOSO $0.29 -4.64%
257 coin-36743 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.10 -3.82%
257 coin-28656 ViciCoin VCNT $16.33 -0.54%
258 coin-15271 Rollbit Coin RLB $0.06 +1.82%
263 coin-10186 Smilek to the Bank SMILEK $0.00 +0.03%
270 coin-14721 RealLink REAL $0.06 -0.95%
271 coin-36119 Walrus WAL $0.03 -1.19%
272 coin-6892 MultiversX EGLD $2.65 -0.56%
272 coin-2586 Synthetix SNX $0.23 -4.82%
273 coin-3964 Reserve Rights RSR $0.00 -2.53%
274 coin-33391 DeepBook Protocol DEEP $0.01 -5.66%
275 coin-35347 Official Melania Meme MELANIA $0.08 -4.98%
276 coin-32684 Sonic S $0.03 -0.05%
276 coin-1698 Horizen ZEN $4.44 -2.65%
276 coin-36066 Keeta KTA $0.14 -7.00%
277 coin-38417 River RIVER $3.77 -8.72%
277 coin-10508 Fluid FLUID $0.99 -8.73%
277 coin-3640 Livepeer LPT $1.49 -7.08%
278 coin-1684 Qtum QTUM $0.74 -0.19%
286 coin-1896 0x Protocol ZRX $0.09 +0.88%
287 coin-28298 Beam BEAM $0.00 +0.01%
290 coin-34118 Banana For Scale BANANAS31 $0.01 -19.72%
295 coin-1785 Gas GAS $1.08 -2.86%
300 coin-30986 Kamino KMNO $0.01 -4.02%
302 coin-2577 Ravencoin RVN $0.00 +0.94%
304 coin-5665 Helium HNT $0.37 -17.44%
305 coin-2469 Zilliqa ZIL $0.00 -0.65%
306 coin-9104 AIOZ Network AIOZ $0.05 -5.55%
308 coin-24647 Berachain BERA $0.24 -7.32%
309 coin-29587 Wormhole W $0.01 -1.18%
309 coin-3822 Theta Fuel TFUEL $0.01 +0.08%
309 coin-5034 Kusama KSM $3.94 -7.28%
310 coin-39377 Seeker SKR $0.01 -0.64%
310 coin-36569 Spark SPK $0.03 -3.65%
312 coin-37986 Light LIGHT $0.11 -6.66%
313 coin-21585 Safe SAFE $0.09 -5.41%
315 coin-5864 yearn.finance YFI $1,791.91 -6.21%
315 coin-29169 Qubic QUBIC $0.00 -2.66%
316 coin-30933 Dog (Bitcoin) DOG $0.00 -2.34%
318 coin-25028 ORDI ORDI $3.33 -2.11%
318 coin-38353 Meteora MET $0.13 -5.35%
318 coin-39071 Cysic CYS $0.42 -6.01%
319 coin-8646 Mina MINA $0.05 +0.87%
321 coin-38337 0G 0G $0.30 -7.23%
322 coin-38408 Lombard BARD $0.21 -3.38%
322 coin-6945 Amp AMP $0.00 -2.76%
326 coin-7127 Velo VELO $0.00 -2.77%
326 coin-33881 Comedian BAN $0.07 -1.09%
327 coin-29743 Brett (Based) BRETT $0.01 -0.91%
331 coin-5350 XPR Network XPR $0.00 -6.73%
332 coin-33249 Wibegram WIBE $3.28 +1.14%
334 coin-36302 MindWaveDAO NILA $0.08 +0.29%
334 coin-35014 Derive DRV $0.09 +0.11%
334 coin-20279 Dohrnii DHN $3.82 -2.06%
335 coin-27750 Toshi TOSHI $0.00 -4.53%
345 coin-38841 UnifAI Network UAI $0.27 -2.42%
351 coin-36804 Lumera Health LUR $4.04 +0.79%
355 coin-2299 aelf ELF $0.07 -0.41%
356 coin-37070 Impossible Cloud Network ICNT $0.23 +4.36%
357 coin-18031 Concordium CCD $0.00 -7.76%
364 coin-6758 SushiSwap SUSHI $0.21 -4.38%
365 coin-4558 Flow FLOW $0.04 -2.13%
370 coin-7653 Oasis ROSE $0.01 -11.24%
371 coin-38356 Fogo FOGO $0.01 +0.07%
372 coin-16093 KUB Coin KUB $0.83 +1.00%
378 coin-693 Verge XVG $0.00 +1.22%
379 coin-38331 USDH USDH $1.00 0.00%
384 coin-2071 Request REQ $0.07 +0.36%
384 coin-35954 Loaded Lions LION $0.00 +0.75%
389 coin-36410-1 MYX Finance MYX $0.18 -0.09%
390 coin-5275 Paycoin PCI $0.05 +0.48%
391 coin-35766 siren SIREN $0.08 -38.82%
394 coin-29835 io.net IO $0.16 +7.11%
400 coin-33093 Moo Deng (moodengsol.com) MOODENG $0.05 +2.99%
405 coin-17751 Threshold T $0.00 +3.57%
415 coin-5198 Creditcoin CTC $0.09 -8.57%
423 coin-32197 Magic Eden ME $0.09 -2.76%
452 coin-37057 Nasdaq tokenized ETF (xStock) QQQX $702.86 -0.58%
460 coin-31379 Frankencoin ZCHF $1.27 -0.49%
467 coin-38984 SUPERFORTUNE GUA $0.32 -73.27%
469 coin-35429 Solayer LAYER $0.09 +2.20%
515 coin-1727 Bancor BNT $0.33 +1.20%
518 coin-3992 COTI COTI $0.01 -1.50%
519 coin-7236 Celo Dollar CUSD $1.00 +0.12%
521 coin-14806 ConstitutionDAO PEOPLE $0.01 -2.15%
528 coin-24781 Cyber CYBER $0.49 -2.17%
529 coin-11171 Mango MNGO $0.03 -2.59%
529 coin-28735 UNIPOLY UNP $0.16 -1.16%
535 coin-18069 GMT GMT $0.01 -4.41%
536 coin-23254 Core CORE $0.03 -2.43%
542 coin-24613 Open Campus EDU $0.05 -3.77%
543 coin-2341 SwftCoin SWFTC $0.00 -3.62%
552 coin-7501 WOO WOO $0.02 -5.59%
554 coin-37024 Gold tokenized ETF (xStock) GLDX $422.18 -1.95%
1 2 3 4