BNB $750.76 -1.34%
XRP $1.42 +0.26%
ETH $2,494.22 +1.62%
BTC $79,828.56 +0.18%
BNB $750.76 -1.34%
XRP $1.42 +0.26%
ETH $2,494.22 +1.62%
BTC $79,828.56 +0.18%
BREAKING

Coins & Token Market Capitalizations - Cryptocurrency Prices

Live crypto market cap price index with graphs & historical data for 2000+ coins.

# Name Price 24h % 7D
261 coin-35763 KAITO KAITO $0.32 -6.83%
263 coin-10186 Smilek to the Bank SMILEK $0.00 +0.03%
270 coin-14721 RealLink REAL $0.06 -0.95%
271 coin-36119 Walrus WAL $0.03 -1.19%
272 coin-6892 MultiversX EGLD $2.65 -0.56%
272 coin-2586 Synthetix SNX $0.23 -4.82%
273 coin-3964 Reserve Rights RSR $0.00 -2.53%
274 coin-33391 DeepBook Protocol DEEP $0.01 -5.66%
275 coin-35347 Official Melania Meme MELANIA $0.08 -4.98%
276 coin-32684 Sonic S $0.03 -0.05%
276 coin-1698 Horizen ZEN $4.44 -2.65%
276 coin-36066 Keeta KTA $0.14 -7.00%
276 coin-2682 Holo HOT $0.00 -0.36%
277 coin-38417 River RIVER $3.77 -8.72%
277 coin-10508 Fluid FLUID $0.99 -8.73%
277 coin-3640 Livepeer LPT $1.49 -7.08%
277 coin-39379 ETHGas GWEI $0.04 -10.98%
277 coin-35931 ZORA ZORA $0.00 -1.29%
278 coin-1684 Qtum QTUM $0.74 -0.19%
278 coin-4195 FTX Token FTT $0.23 -3.95%
278 coin-36133 Defi App HOME $0.01 -14.62%
279 coin-23635 Four FORM $0.20 -0.23%
279 coin-32452 Movement MOVE $0.01 -2.01%
280 coin-13769 World Mobile Token WMTX $0.03 +0.34%
281 Unibase UB $0.12 -2.52%
282 DigiByte DGB $0.00 +5.42%
283 coin-28324 dYdX DYDX $0.10 -8.72%
284 coin-8290 SuperVerse SUPER $0.09 -0.26%
285 coin-19269 CoW Protocol COW $0.11 +4.27%
285 coin-10407 Baby Doge Coin BabyDoge $0.00 -0.57%
286 coin-1896 0x Protocol ZRX $0.09 +0.88%
286 coin-36044 NEXPACE NXPC $0.20 +0.97%
287 coin-35626 Story IP $0.17 -6.28%
287 coin-28298 Beam BEAM $0.00 +0.01%
287 coin-35269 MetYa MY $0.03 -4.00%
288 coin-4948 Nervos Network CKB $0.00 -1.55%
289 coin-18876 ApeCoin APE $0.12 +0.29%
290 coin-34118 Banana For Scale BANANAS31 $0.01 -19.72%
290 coin-39158 Bitway BTW $0.40 +30.40%
291 coin-21330 lisUSD lisUSD $0.99 -0.32%
292 coin-14101 Ronin RON $0.05 -4.60%
293 coin-32743 APES APES $0.00 +0.00%
294 coin-6958 Alchemy Pay ACH $0.00 +0.25%
295 coin-1785 Gas GAS $1.08 -2.86%
295 coin-24911 Turbo TURBO $0.00 -0.09%
296 coin-39382 Tria TRIA $0.01 -1.91%
297 coin-27960 Non-Playable Coin NPC $0.01 +3.01%
298 coin-21259 ZetaChain ZETA $0.03 -2.17%
299 coin-12885 Astar ASTR $0.00 +0.08%
300 coin-30986 Kamino KMNO $0.01 -4.02%
300 coin-11857 GMX GMX $6.54 -2.37%
301 coin-39611 MANTRA MANTRA $0.00 -5.48%
302 coin-2577 Ravencoin RVN $0.00 +0.94%
304 coin-5665 Helium HNT $0.37 -17.44%
305 coin-2469 Zilliqa ZIL $0.00 -0.65%
306 coin-9104 AIOZ Network AIOZ $0.05 -5.55%
308 coin-24647 Berachain BERA $0.24 -7.32%
308 coin-27659 Mog Coin MOG $0.00 -1.08%
309 coin-29587 Wormhole W $0.01 -1.18%
309 coin-3822 Theta Fuel TFUEL $0.01 +0.08%
309 coin-5034 Kusama KSM $3.94 -7.28%
309 coin-39521 Aztec AZTEC $0.01 -2.55%
310 coin-39377 Seeker SKR $0.01 -0.64%
310 coin-36569 Spark SPK $0.03 -3.65%
310 coin-36671 Sahara AI SAHARA $0.01 -4.75%
311 coin-1567 Nano XNO $0.36 -1.42%
312 coin-37986 Light LIGHT $0.11 -6.66%
312 coin-35600 Sign SIGN $0.01 -2.10%
313 coin-21585 Safe SAFE $0.09 -5.41%
313 coin-4846 Kava KAVA $0.04 +0.42%
314 coin-17799 Axelar AXL $0.03 -1.74%
315 coin-5864 yearn.finance YFI $1,791.91 -6.21%
315 coin-29169 Qubic QUBIC $0.00 -2.66%
315 coin-14519 VVS Finance VVS $0.00 -2.28%
316 coin-30933 Dog (Bitcoin) DOG $0.00 -2.34%
316 coin-39595 Fabric Protocol ROBO $0.01 +0.15%
317 coin-38273 U.S. Dollar Tokenized Currency (Ondo) USDon $1.00 +0.02%
318 coin-25028 ORDI ORDI $3.33 -2.11%
318 coin-38353 Meteora MET $0.13 -5.35%
318 coin-39071 Cysic CYS $0.42 -6.01%
318 coin-31526 Moca Network MOCA $0.01 +0.20%
319 coin-8646 Mina MINA $0.05 +0.87%
321 coin-38337 0G 0G $0.30 -7.23%
321 coin-6748 Centrifuge CFG $0.10 -1.95%
322 coin-38408 Lombard BARD $0.21 -3.38%
322 coin-6945 Amp AMP $0.00 -2.76%
323 coin-34880 Alchemist AI ALCH $0.02 +0.92%
324 coin-35637 BitDCA BDCA $0.46 +0.08%
325 coin-38837 Audiera BEAT $0.15 -36.37%
325 coin-32193 Aleo ALEO $0.02 +1.90%
326 coin-7127 Velo VELO $0.00 -2.77%
326 coin-33881 Comedian BAN $0.07 -1.09%
326 coin-39549 Fidelity Digital Dollar FIDD $1.00 -0.01%
327 coin-29743 Brett (Based) BRETT $0.01 -0.91%
327 coin-35364 Plume PLUME $0.01 +7.16%
328 coin-34958 Tagger TAG $0.00 -37.56%
328 coin-37006 SP500 tokenized ETF (xStock) SPYX $773.15 +0.27%
329 Siacoin SC $0.00 +4.95%
330 Matrixdock Gold XAUM $4,490.09 +3.40%
331 coin-5350 XPR Network XPR $0.00 -6.73%
1 2 3 4 5