BNB $772.15 -0.24%
XRP $1.54 -2.78%
ETH $2,685.70 -0.33%
BTC $83,926.63 +0.02%
BNB $772.15 -0.24%
XRP $1.54 -2.78%
ETH $2,685.70 -0.33%
BTC $83,926.63 +0.02%
BREAKING

Coins & Token Market Capitalizations - Cryptocurrency Prices

Live crypto market cap price index with graphs & historical data for 2000+ coins.

# Name Price 24h % 7D
103 coin-8000 Lido DAO LDO $0.49 +9.10%
104 coin-16086 BitTorrent [New] BTT $0.00 -1.45%
105 coin-2011-1 Tezos XTZ $0.33 -0.67%
106 coin-11840 Optimism OP $0.15 +7.93%
107 coin-38828 Kite KITE $0.14 +5.41%
108 coin-10603 Immutable IMX $0.17 +3.41%
109 coin-10529 Sun [New] SUN $0.02 +0.12%
110 coin-36645 Plasma XPL $0.12 +8.04%
111 coin-23095-1 Bonk BONK $0.00 +0.28%
112 coin-26081 First Digital USD FDUSD $1.00 +0.08%
113 coin-5632 Arweave AR $4.83 +1.56%
114 coin-30495 Monad MON $0.03 +4.08%
115 coin-1168 Decred DCR $17.85 -0.17%
116 coin-22691 Starknet STRK $0.04 +6.10%
117 coin-4172 Terra Classic LUNC $0.00 +1.50%
118 coin-28541 Jito JTO $0.59 +9.11%
119 coin-6719 The Graph GRT $0.03 +6.70%
120 coin-1659 Gnosis GNO $115.98 +1.13%
121 coin-13855 Ethereum Name Service ENS $7.10 +0.34%
122 coin-7334 Conflux CFX $0.06 +0.48%
124 coin-10804 FLOKI FLOKI $0.00 +0.98%
126 coin-33824 Maple Finance SYRUP $0.22 +1.98%
127 coin-38515 DoubleZero 2Z $0.07 +32.05%
128 coin-5964 Trust Wallet Token TWT $0.60 +2.85%
129 coin-30494 EigenCloud EIGEN $0.28 +12.59%
130 coin-28752 dogwifhat WIF $0.25 +3.19%
131 coin-4157 THORChain RUNE $0.73 +14.29%
132 coin-5692 Compound COMP $24.13 +0.46%
133 coin-9816 AINFT NFT $0.00 +0.43%
134 coin-1720 IOTA IOTA $0.05 +3.45%
135 coin-2416 Theta Network THETA $0.23 +2.93%
136 coin-8425 JasmyCoin JASMY $0.00 +1.70%
137 coin-32880 Kaia KAIA $0.03 +0.19%
140 coin-30636 Zebec Network ZBCN $0.00 +2.17%
141 coin-7431 Akash Network AKT $0.71 +4.61%
142 coin-6783 Axie Infinity AXS $1.18 +2.55%
143 coin-9903 Convex Finance CVX $2.05 -0.59%
145 coin-18679 Onyxcoin XCN $0.01 +0.38%
146 coin-33597 Fartcoin FARTCOIN $0.19 +1.90%
147 coin-1376 Neo NEO $2.67 +1.35%
149 coin-36532 BUILDon B $0.19 -7.36%
150 coin-10791 eCash XEC $0.00 -0.20%
151 coin-1966 Decentraland MANA $0.09 +0.90%
152 coin-2467 OriginTrail TRAC $0.36 -2.67%
154 coin-4066 Chiliz CHZ $0.02 +1.54%
155 coin-38868 Sentient SENT $0.02 +5.98%
156 coin-4041 MX Token MX $1.88 +1.07%
157 coin-36462 Vaulta A $0.10 +3.02%
158 coin-7326 DeXe DEXE $1.95 +0.51%
159 coin-37322 Vision VSN $0.04 -5.27%
161 coin-8119 SafePal SFP $0.32 +2.83%
163 coin-2394 Telcoin TEL $0.00 -3.93%
164 coin-10180 GoМining GOMINING $0.37 +0.84%
165 coin-8104 1inch 1INCH $0.10 +0.80%
167 coin-36922 Humanity Protocol H $0.07 +7.21%
169 coin-24091 ZKsync ZK $0.01 +4.35%
170 coin-1697 Basic Attention Token BAT $0.09 +3.52%
171 coin-4006 AWE AWE $0.07 +7.51%
172 coin-6210 The Sandbox SAND $0.05 +1.10%
174 coin-30083 Aethir ATH $0.01 +8.77%
175 coin-36542 SOON SOON $0.22 +7.30%
176 coin-1455 Golem GLM $0.13 +1.80%
195 coin-33280 Cheems (cheems.pet) CHEEMS $0.00 +1.20%
201 coin-38341 Rain RAIN $0.01 +4.80%
204 coin-29256 Ondo US Dollar Yield USDY $1.15 -0.01%
205 coin-29160 HTX HTX $0.00 +0.16%
207 coin-35721 Falcon USD USDf $1.00 -0.05%
208 coin-28853 Jupiter Perps LP JLP $3.71 +0.85%
209 coin-3987 Beldex BDX $0.08 -0.01%
210 coin-23508 GHO GHO $1.00 -0.01%
212 coin-32307 Usual USD USD0 $1.00 +0.05%
214 coin-38562 USDai USDAI $1.00 -0.02%
216 coin-6952 Legacy Frax Dollar FRAX $0.99 +0.02%
217 coin-7184 48 Club Token KOGE $63.54 -0.39%
219 coin-27048 Ape and Pepe APEPE $0.00 +0.70%
223 coin-34261 WeFi WFI $2.07 -0.45%
223 coin-32864 AUSD AUSD $1.00 -0.01%
229 coin-37004 Tesla tokenized stock (xStock) TSLAX $407.80 +0.12%
230 coin-2499 SwissBorg BORG $0.16 -1.33%
232 coin-38330 GUSD GUSD $1.00 -0.01%
232 coin-32796 EUR CoinVertible EURCV $1.14 +0.11%
235 coin-4691 Zano ZANO $8.70 -0.66%
241 coin-37005 Circle tokenized stock (xStock) CRCLX $67.36 +1.00%
243 coin-30605 Ailey ALE $0.26 +0.13%
246 coin-38151 YZY MONEY YZY $0.29 +0.75%
246 coin-29933 Undeads Games UDS $1.14 +0.25%
248 coin-35437 Aster USDF USDF $1.00 +0.02%
248 coin-36039 Frax USD FRXUSD $1.00 +0.02%
248 coin-29960 Shuffle SHFL $0.26 -6.27%
248 coin-36762 StandX DUSD DUSD $1.00 +0.03%
249 coin-2933 BitMart Token BMX $0.32 -4.97%
252 coin-7548 WEMIX WEMIX $0.20 -1.67%
256 coin-36743 Ribbita by Virtuals TIBBIR $0.10 -4.76%
257 coin-32956 Grass GRASS $0.29 -6.83%
257 coin-28656 ViciCoin VCNT $16.33 -0.54%
257 coin-38056 Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) CRCLon $69.35 -5.14%
258 coin-3871 AB AB $0.00 -6.47%
258 coin-35818 SoSoValue SOSO $0.29 -3.24%
258 coin-15271 Rollbit Coin RLB $0.06 +1.82%
261 coin-35763 KAITO KAITO $0.32 -6.83%
1 2 3 4 5